LCD显示屏, 可选中文或英文菜单界面。
具有校准功能。
2路电流输出(1路pH/ORP电流输出, 另1路温度电流输出)。
2路限值继电器输出, 1路功能继电器输出(错误警报、延时警报、清洗等功能)。
具有RS485数字输出功能。
具有测量数据存储功能。
自动温度补偿, 也可使用手动温度补偿。
| 型号 | HPM10 | HPM20 |
| pH测量 | 量程: -2.00到+16.00pH 分辨率: -0.01pH 精度: ±0.01pH |
|
| ORP测量 | 量程: -2000mV到+2000mV 分辨率: 1mV 精度: ±1mV |
|
| 温度测量范围 | -10.0℃到+130℃ | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 温度精度 | ±0.2℃ | |
| 温度补偿方式 | 自动或手动,Pt1000/NTC10K | |
| 温度补偿范围 | -10.0℃到+130℃ | |
| 电流输出 | 1路pH/ORP电流输出, 1路温度电流输出; 隔离式4-20mA电流输出, 负载500欧姆 |
|
| 继电器输出 | 2路限值继电器输出(可设置延时0到120秒); 1路功能继电器输出(错误警报、延时警报、清洗等功能); 250VAC/5A、30VDC/5A |
|
| 清洗设置 | 清洗间隔: 0.1到1000小时; 清洗时间: 1到1000秒 | |
| 数字输出 | RS485(Modbus通讯协议,波特率9600/19200/38400) | |
| 语言 | 中文或英文 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 电源电压 | 90-260VAC, 功率5W(可选24VDC) | |
| 安装方式 | 盘装/壁挂/管路 | |
| 开孔尺寸 | 92mm x 92mm | 138mm x 138mm |
| 外部尺寸 | 96mm H x 96mm W x 140mm D | 144mm H x 144mm W x 105mm D |
| 重量 | 0.7kg | 0.8kg |
