电极常数分别有0.01/cm、0.1/cm、1/cm
| 型号 | HLS11 | HLS12 | HLS13 |
| 量程 | 0-200.00us/cm | 0-2000.0us/cm | 10-300.00ms/cm |
| 电极常数 | 0.01/cm | 0.1/cm | 1/cm |
| 温度范围 | 0-110℃ | 0-110℃ | 0-110℃ |
| 压力 | 7bar(在25℃) | 7bar(在25℃) | 5bar(在25℃) |
| 材质 | 不锈钢316L | 不锈钢316L | POTF |
| 尺寸 | Ø21x152mm | Ø21x114mm | Ø29.5x115mm |
| 安装方式 | 3/4”NPT | 3/4”NPT | 3/4”NPT |
| 电缆长度 | 5米 | 5米 | 5米 |
| 应用 | 纯水、超纯水、自来水 | 纯水、自来水、污水 | 高浓度溶液(不易极化) |
