采用滴定比色法, 触摸屏操作, 可外部输入信号开启或者停止仪器分析(此功能常用于有水时仪器开启测量, 无水时仪器停止测量)。
用户可自由设置输出电流值对应的测量值的起始值和终值。
具有手动校准功能。
应用于发电厂、热电厂、化工厂等领域的水质实时监测。
| 型号 | KPA10 | KPA20 | KPB10 | KPB20 |
| 测量参数 | +p值(KS8.2) | -p值(KB8.2) | ||
| 量程 | 0.1-3.5mmol/L | 0.2-7.0mmol/L | 0.1-3.5mmol/L | 0.2-7.0mmol/L |
| 分辨率 | 0.03mmol/L | 0.06mmol/L | 0.03mmol/L | 0.06mmol/L |
| 零点 | 自动对零 | |||
| 校准功能 | 手动校准 | |||
| 工作原理 | 滴定比色法 | |||
| 显示 | 240x128,触摸屏 | |||
| 电流输出 | 1路0/4-20mA,允许负载500欧姆 | |||
| 继电器输出 | 1路报警,无源230V/50Hz,3A 1路限位,无源230V/50Hz,3A 1路分析状态,无源230V/50Hz,3A |
|||
| 外部开关 | 无源触点,18VDC,大约4mA(启动或停止仪器分析) | |||
| 供电电压 | 110-230V,50/60Hz | |||
| 功率 | 大约16VA | |||
| 尺寸 | 640x315x190mm(HxWxD) | |||
| 重量 | 大约8到10kg | |||
| 电气连接 | 1.5平方毫米的圆形插头 | |||
| 测量间隔时间 | 1到99分钟或外部控制 | |||


