采用滴定比色法, 触摸屏操作, 可外部输入信号开启或者停止仪器分析(此功能常用于有水时仪器开启硬度测量, 无水时仪器停止硬度测量)。
1路4-20mA电流输出, 用户可自由设置输出电流值对应的测量硬度值的起始值和终值。3路继电器输出。
具有手动校准功能。
应用于制药厂、热电厂、化工厂、电子厂、食品饮料厂等领域的水质硬度实时监测。
| 型号 | Testhard MSC |
| 量程 | 0.1ppm-1.0ppm(0.001-0.010mmol/L;1.0-10µmol/L) |
| 分辨率 | 0.1µmol/L |
| 精度 | 终值的5% |
| 重现性 | 终值的3% |
| 零点 | 自动对零 |
| 校准功能 | 手动校准 |
| 工作原理 | 滴定比色法 |
| 显示 | 240x128,触摸屏 |
| 电流输出 | 1路0/4-20mA,允许负载500欧姆 |
| 继电器输出 | 1路报警,无源230V/50Hz,3A 1路限位,无源230V/50Hz,3A 1路分析状态,无源230V/50Hz,3A |
| 外部开关 | 无源触点,18VDC,大约4mA(启动或停止仪器分析) |
| 供电电压 | 110-230V,50/60Hz |
| 功率 | 大约16VA |
| 尺寸 | 640x315x190mm(HxWxD) |
| 重量 | 大约8到10kg |
| 电气连接 | 1.5平方毫米的圆形插头 |
| 可设置的分析间隔时间 | 1到99分钟 |


