采用还原β-硅钼酸法, 触摸屏操作, 可外部输入信号开启或者停止仪器分析(此功能常用于有水时仪器开启测量, 无水时仪器停止测量)。
用户可自由设置输出电流值对应的测量值的起始值和终值。
具有手动校准功能。
应用于制药厂、热电厂、化工厂等领域的水质实时监测。
| 型号 | SI11 | SI20 | SI21 | SI30 | SI31 | SI40 | SI41 |
| 量程 | 1-100 ppb | 2-100 ppb | 4-200 ppb | 2-500 ppb | 4-999 ppb | 0.01-1.5 ppm | 0.02-3.0 ppm |
| 分辨率 | 0.1 ppb | 1 ppb | 1 ppb | 1 ppb | 1 ppb | 10 ppb | |
| 零点 | 自动对零 | ||||||
| 校准功能 | 手动校准 | ||||||
| 工作原理 | 还原β-硅钼酸法 | ||||||
| 显示 | 240x128,触摸屏 | ||||||
| 电流输出 | 1路0/4-20mA,允许负载500欧姆 | ||||||
| 继电器输出 | 1路报警,无源230V/50Hz,3A 1路限位,无源230V/50Hz,3A 1路分析状态,无源230V/50Hz,3A |
||||||
| 外部开关 | 无源触点,18VDC,大约4mA(启动或停止仪器分析) | ||||||
| 供电电压 | 110-230V,50/60Hz | ||||||
| 功率 | 大约16VA | ||||||
| 尺寸 | 640x315x190mm(HxWxD) | ||||||
| 重量 | 大约8到10kg | ||||||
| 电气连接 | 1.5平方毫米的圆形插头 | ||||||
| 测量间隔时间 | 1到99分钟或外部控制 | ||||||


